aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabijgewerkt: 16-06-2025
Behandeling | locatie | wachtijd (intake en behandeling) |
Behandeling | Arnhem | 26 weken |
Aanhoudende lichamelijke klachten | Arnhem | 16 weken |
ADHD | Arnhem | 16 weken |
Angststoornis | Arnhem | 16 weken |
Depressie | Arnhem | 16 weken |
Trauma | Arnhem | 16 weken |
Autisme diagnostiek | Arnhem | 36 weken |
behandeling | locatie | wachtijd (intake en behandeling) |
Behandeling | Ede | 26 weken |
Aanhoudende lichamelijke klachten | Ede | 20 weken |
ADHD | Ede | 20 weken |
Angststoornis | Ede | 20 weken |
Depressie | Ede | 20 weken |
Trauma | Ede | 20 weken |
Autisme diagnostiek | Ede | 36 weken |
behandeling | locatie | wachtijd (intake en behandeling) |
Behandeling | Amersfoort | 13 weken |
Aanhoudende lichamelijke klachten | Amersfoort | 13 weken |
ADHD | Amersfoort | 13 weken |
Angststoornis | Amersfoort | 13 weken |
Depressie | Amersfoort | 13 weken |
Trauma | Amersfoort | 13 weken |
Autisme diagnostiek | Amersfoort | 13 weken |
behandeling | locatie | wachtijd (intake en behandeling) |
Behandeling | Utrecht | 13 weken |
Aanhoudende lichamelijke klach | Utrecht | 13 weken |
ADHD | Utrecht | 13 weken |
Angststoornis | Utrecht | 13 weken |
Depressie | Utrecht | 13 weken |
Trauma | Utrecht | 13 weken |
Autisme diagnostiek | Utrecht | 13 weken |
VGZ-verzekerden kunnen te maken krijgen met langere wachttijden als gevolg van het zorgkostenplafond.